+7 (4725) 32-23-51; 46-20-16 администрация
+7 (4725) 32-17-33; 32-23-51 диспетчерская
Главная | | |
О нас
|
| |
Основные показатели
|
| |
МКД
|
| | Архив | | | Контакты | | |
Для потребителей
|
| | Передать показания | | | Разное |
|
|
|
|
|
|
Услуга - Электроэнергия | Тариф | Срок действия | Документы |
Дома, оборудованные газ. плитами | 3,74 руб./ 1Квт.ч. | 01.01.2018-30.06.2018 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 21.12.2015 г. № 27/2 |
3,86руб./ 1Квт.ч. | 01.07.2018-31.12.2018 | ||
Дома, оборудованные электр. плитами | 2,62 руб./ 1Квт.ч. | 01.01.2018-30.06.2018 | |
2,70 руб./ 1Квт.ч. | 01.07.2018-31.12.2018 | ||
Сельские населенные пункты | руб./ 1Квт.ч | 01.01.2018-30.06.2018 | |
руб./ 1Квт.ч. | 01.07.2018-31.12.2018 |
Степень благоустройства | Нормативы потребления для населения в мес., ед. изм. | Срок действия | Наименование документа |
Любая степень благоустройства | 0,017 руб. Гкал/ м2 общей площади | с 01.01.2008 г | Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 31.08.2007 г. №225 |
© copyright 2015-2024 гг. Общество с ограниченной ответственностью «Мокальянс»