+7 (4725) 32-23-51; 46-20-16 администрация
+7 (4725) 32-17-33; 32-23-51 диспетчерская
Главная | | |
О нас
|
| |
Основные показатели
|
| |
МКД
|
| | Архив | | | Контакты | | |
Для потребителей
|
| | Передать показания | | | Разное |
|
|
|
|
|
|
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
Отопление | 1734,34 руб./ 1Гкал | 01.01.2018-30.06.2018 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 10.12.2015 г. № 26/59 |
1844,43 руб./ 1Гкал | 01.07.2018-31.12.2018 | ||
Горячее водоснабжение | 101,48 руб./ 1 м3 | 01.01.2018-30.06.2018 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 1.12.2015 г. № 26/68 |
105,64 руб. /1 м3 |
01.07.2018-31.12.2018 |
Степень благоустройства | Нормативы потребления для населения в мес., ед. изм. | Срок действия | Наименование документа |
Любая степень благоустройства | 0,017 руб. Гкал/ м2 общей площади | с 01.01.2008 г | Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 31.08.2007 г. №225 |
Нормативы | Тарифы |
9-ти - 12-ти этажные дома , имеющие все степени благоустройства | |
Ольминского,1 | Ольминского,1 |
Ольминского,1а | Ольминского,1а |
Ольминского,1б | Ольминского,1б |
Ольминского,2 | Ольминского,2 |
Ольминского,3-4 | Ольминского,3-4 |
Ольминского,5 | Ольминского,5 |
Ольминского,7 | Ольминского,7 |
Ольминского,8 | Ольминского,8 |
Ольминского,9 | Ольминского,9 |
Ольминского,11 | Ольминского,11 |
© copyright 2015-2024 гг. Общество с ограниченной ответственностью «Мокальянс»